2023 공무원 봉급표 | 실수령액 | 공무원수당

2023 공무원 봉급표 | 실수령액 | 공무원수당

이글을 읽고 계시는 대부분의 방문자분들께서는 주위에 공무원을 하시는 분들이 꼭 있으실듯 합니다. 그만큼 공무원이란 직종이 흔해지기도 하였고, 항상 박봉에 힘이든다고 하는데요. 이번시간에는 2023 공무원 봉급표에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

공무원수당봉급표
공무원수당봉급표

 

2023 공무원 봉급표




제가 표시해놓은 아래표를 보시면 공무원 봉급표를 확인하실 수 있습니다. 공무원 외 연구직 공무원, 국가정보원, 지도직, 우정직, 국립대학교, 군인등 공직에 계신분들의 봉급이 궁금하시다면 아래 주소로 접속하여 주시기 바랍니다.

 

 

가장 많이 분포되어 있는 7급, 8급, 9급 공무원 중  9급 공무원의 경우 1호봉일경우 1,656,500원의 월급을 받고 있습니다. 실재 급여만 본다면 정말 박봉으로 생활할 수 밖에 없지만 다행히도 수당이 조금 붙어서 기본급은 채우고 있습니다.

1급 2급 3급 4급 6등급 5급 5등급 6급 4등급 7급 3등급 8급 2등급 9급 1등급
1 4,122,900 3,711,600 3,348,600 2,870,000 2,564,700 2,115,800 1,898,700 1,692,800 1,659,500
2 4,267,400 3,849,300 3,472,500 2,987,200 2,668,400 2,214,200 1,985,300 1,775,100 1,682,300
3 4,415,600 3,988,800 3,600,100 3,106,300 2,776,000 2,315,800 2,077,000 1,861,800 1,720,400
4 4,567,100 4,129,700 3,728,600 3,228,200 2,887,800 2,419,500 2,173,400 1,950,300 1,773,600
5 4,722,300 4,272,500 3,859,200 3,351,800 3,002,500 2,526,400 2,273,200 2,042,300 1,842,100
6 4,879,400 4,415,500 3,991,100 3,476,500 3,119,600 2,636,200 2,375,400 2,136,600 1,928,200
7 5,038,800 4,560,400 4,124,500 3,602,400 3,238,500 2,746,300 2,478,300 2,231,200 2,013,800
8 5,199,600 4,705,100 4,258,300 3,728,900 3,358,900 2,856,700 2,581,900 2,322,100 2,096,400
9 5,362,600 4,850,800 4,393,300 3,855,900 3,479,600 2,967,500 2,680,400 2,408,800 2,175,400
10 5,526,500 4,996,400 4,528,100 3,982,600 3,601,200 3,071,400 2,774,400 2,490,800 2,251,400
11 5,690,200 5,142,700 4,663,100 4,110,500 3,714,800 3,170,000 2,863,100 2,570,300 2,324,000
12 5,859,300 5,293,900 4,803,100 4,230,900 3,824,400 3,267,100 2,950,300 2,647,900 2,396,100
13 6,029,400 5,446,200 4,933,200 4,343,500 3,928,400 3,358,400 3,033,000 2,722,500 2,465,200
14 6,200,000 5,583,900 5,054,000 4,448,500 4,025,400 3,444,600 3,112,100 2,793,700 2,532,400
15 6,349,000 5,711,000 5,165,300 4,547,400 4,117,000 3,527,500 3,187,600 2,862,200 2,596,400
16 6,481,300 5,827,400 5,269,100 4,640,700 4,203,200 3,605,100 3,259,100 2,928,300 2,658,500
17 6,598,700 5,934,600 5,365,600 4,727,400 4,284,300 3,679,100 3,327,700 2,990,000 2,719,100
18 6,703,200 6,032,500 5,455,200 4,808,300 4,360,900 3,749,100 3,393,300 3,049,900 2,775,500
19 6,796,800 6,123,100 5,538,100 4,883,900 4,433,000 3,815,600 3,455,100 3,107,300 2,831,100
20 6,880,700 6,205,600 5,615,800 4,954,500 4,500,600 3,878,100 3,513,900 3,162,100 2,884,100
21 6,958,000 6,281,100 5,687,600 5,020,600 4,564,200 3,938,200 3,570,100 3,214,400 2,934,100
22 7,026,800 6,350,400 5,754,300 5,082,500 4,623,900 3,994,800 3,623,100 3,264,600 2,982,000
23 7,085,000 6,413,700 5,815,700 5,140,600 4,680,400 4,047,900 3,674,400 3,312,400 3,027,700
24 6,465,500 5,873,100 5,195,400 4,733,000 4,098,400 3,723,000 3,358,600 3,071,500
25 6,515,000 5,920,200 5,245,500 4,782,900 4,146,600 3,769,100 3,402,300 3,113,400
26 5,965,200 5,287,900 4,829,900 4,192,000 3,813,400 3,444,800 3,151,300
27 6,006,900 5,327,100 4,868,800 4,235,100 3,850,700 3,480,200 3,183,800
28 5,364,500 4,906,100 4,271,300 3,885,500 3,514,200 3,215,200
29 4,940,500 4,305,200 3,919,200 3,546,500 3,245,400
30 4,973,900 4,338,600 3,951,300 3,577,700 3,274,800
31 4,369,600 3,981,500 3,608,000 3,303,700
32 4,398,900

너무 많은 희생을 강요하기에 편한 직장으로 생각하고 공직에 취업했다가 그만두는 MZ세대가 많다고 합니다.  지금 보이는 표의 금액 뿐만 아니라 수당도 계산을 해주어야 하는데 어떤게 있나 살펴보시죠

공무원수당 알아보기

공무원 수당의 경우 다야한 형태로 받을 수 있습니다. 상여수당, 가계보전수당, 특수근무수당, 초과근무수당, 실비변상등으로 받을 수 있으며, 대우공무원수당, 정근수당과 성과상여금, 가족수당, 자녀학비보조수당등으로 받고 있습니다. 저희 아버지께서는 군인이셨는데 이러한 수당으로 저희가 학업에 종사할 수 있었습니다. 그외에 주택수당, 육아 휴직수당, 특수지근무수당, 위험근무수당, 특수근무수당, 업무대행수당, 초과근무수당, 관리업무수당, 정액급식비, 직급보조비, 명절휴가비, 연가보상비 등으로 보상을 받고 있습니다.

제일많이 받고 있는 가족수당과 성과상여금의 경우 근무실적이 우수하거나 부양가족이 있을경우 공무원들이 받을 수있는 수당입니다. 야근등으로 업무가 많을때 야근수당을 받기도 하며, 기본급에서 수당을 붙여 공무원 월급이 정해지고 있습니다.

공무원수당
공무원수당

참고동영상 공무원 수당

참고블로그안내

2023 공무원 봉급표 알아보기

교사공무원 연말정산 환급 계획 절세를 위한 소득공제, 세액공제 정리